МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Кафедра САПР
Звіт
До лабораторної роботи №1
З предмету “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій”
На тему: “Дослідження спектрів дискретних сигналів”
1. МЕТА РОБОТИ
Мета роботи – отримати практичні навики використання програми спектрального аналізу, дослідити спектри дискретних сигналів різної форми та визначити їх особливості.
КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Визначення спектральних складових дискретних (дискретизованих) сигналів.
Обробка та дослiдження сигналiв з використанням персональних ЕОМ вимагає їх дискретного цифрового представлення. При цьому сигнали описуються сукупнiстю N вiдлiкiв (xk, k=0,N-1) на заданому iнтервалi часу (0,T). Ця сукупнiсть вiдлiкiв може описувати дискретний сигнал Xд(t), або представляти миттєвi значення неперервного сигналу X(t) у певнi моменти часу. В останньому випадку розглядається дискретизована неперервна функцiя, яка при виконаннi певних умов буде адекватно представляти неперервну функцiю з необхiдною точнiстю (питання дискретизацii неперервних функцiй розглядаються в iншiй лабораторнiй роботi).
Якщо задану сукупнiсть виборок подумки повторити безмежну кiлькiсть разiв, то дослiджуваний сигнал можна вважати перiодичним. Для визначення спектру можна ввести певну математичну модель дискретного перiодичного сигналу i використати розклад у ряд Фур'є. Якщо сигнал неперервний, то за допомогою послiдовностi дельта-iмпульсiв можна отримати його дискретне представлення на iнтервалi (0,T).
(1)
де: xk = X(k*d) - вiдлiки у k точцi; d – інтервал дискретизації; N=T/d.
Дискретну модель можна представити комплексним рядом Фур'є:
(2)
з коефiцiєнтами
(3)
Пiдставивши (1) в (3) пiсля нескладних математичних перетворень отримаємо
(4)
або у тригонометричнiй формi
(5)
(6)
(7)
(8)
Необхiдно зауважити, що при обчисленнi кута з використанням арктангенса потрiбно враховувати знаки Cns та Сnс для правильного визначення квадранта.
Вказанi формули визначають послiдовнiсть коефiцiєнтiв спектральних складових заданого вiдлiками сигналу i описують дискретне перетворення Фур'є (ДПФ).
Основнi властивостi ДПФ:
ДПФ є лінійним перетворенням, тобто ДПФ суми сигналiв є сума коефiцiентiв ДПФ кожного з них, а змiна амплiтуд сигналу в М-разiв викликає таку ж змiну вiдповiдних коефiцiєнтiв С(n).
Кiлькiсть рiзних коефiцiєнтiв С(0),...,С(N-1) визначається кiлькiстю вiдлікiв N (якщо n=N, то С(n)=C(0), тобто сигнали i спектри перiодично повторюються).
Коефiцiєнт С(0) (нульова гармонiка, яка визначає постiйну складову є середнiм значенням всiх вiдлiкiв.
(9)
Якщо кiлькicть вiдлiкiв N - парне число, то
(10)
Якщо значення вiдлiкiв xk- дiйснi числа, то коефiцiенти ДПФ, номери яких симетричнi вiдносно N/2 утворюють комплекснi спряженi пари
(11)
Тому можна вважати, що коефiцiенти С(N/2+1),...C(N-1) вiдповiдають вiд'ємним частотам.
2.3. Вiдновлення початкового сигналу по коефіцієнтах ДПФ.
Якщо на основi заданих вiдлiкiв знайденi коефiцiєнти ДПФ (С(0),...,С(N/2)), то по цих коефiцiєнтах завжди можна вiдновити початковий сигнал Хд(t), або дискретизований сигнал X(t). Для такого сигналу ряд Фур'є записується скiнченою сумою
(12)
де: │Сi│ - модуль амплiтуди вiдповiдної гармонiки, а (i - її фаза.
Зворотнє перетворення Фур'є.
Нехай коефiцiенти Сn, що утворюють ДПФ, заданi. Якщо у формулi (2) t = k*d i сумується скiнченна кiлькiсть членiв ряду, якi вiдповiдають iснуючим гармонiкам у спектрi сигналу, то отримуємо таку формулу для обчислення значень вiдлiкiв
(13)
Ця формула є зворотнiм дискретним перетворенням Фур'е (ЗДПФ). Формула прямого (2) та зворотнього (13) дискретного перетворення Фур'є є дискретними аналогами пари перетворень Фур'є для неперервного сигналу.
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ
Симетричний прямокутний імпульс (меандр)
L11_1s
0 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .319622661074983D+00 -.141371669411541D+01
2 .447545209131181D-16 -.208994244104142D+01
3 .110134463229263D+00 -.109955742875643D+01
4 .298936698014091D-16 -.195130270390726D+01
5 .707106781186548D-01 -.785398163397448D+00
6 .289776716758409D-16 -.186225312127276D+01
7 .561163118817181D-01 -.471238898038468D+00
8 .388578058618805D-16 -.157079632679490D+01
9 .506232562894002D-01 -.157079632679490D+00
10 .306161329334488D-16 .157079632679490D+01
11 .506232562894002D-01 .157079632679490D+00
12 .388578058618805D-16 .157079632679490D+01
13 .561163118817181D-01 .471238898038468D+00
14 .289776716758409D-16 .186225312127276D+01
15 .707106781186548D-01 .785398163397448D+00
16 .298936698014091D-16 .195130270390726D+01
17 .110134463229263D+00 .109955742875643D+01
18 .447545209131181D-16 .208994244104142D+01
19 .319622661074983D+00 .141371669411541D+01
20 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
L11_1v
0 1.00000000000000 9.0000000000000E-001
1 1.00000000000000 1.09021130325900
2 1.00000000000000 9.2840790438404E-001
3 1.00000000000000 1.04596495484250
4 1.00000000000000 9.8416155596755E-001
5 1.00000000000000 9.8416155596755E-001
6 1.00000000000000 1.04596495484250
7 1.00000000000000 9.2840790438404E-001
8 1.00000000000000 1.09021130325900
9 1.00000000000000 9.0000000000000E-001
10 .00000000000000 1.0000000000000E-001
11 .00000000000000 -9.0211303259031E-002
12 .00000000000000 7.1592095615958E-002
13 .00000000000000 -4.5964954842536E-002
14 .00000000000000 1.5838444032454E-002
15 .00000000000000 1.5838444032453E-002
16 .00000000000000 -4.5964954842536E-002
17 .00000000000000 7.1592095615959E-002
18 .00000000000000 -9.0211303259031E-002
19 .00000000000000 1.0000000000000E-001
Несиметричний прямокутьний імпульс
L11_2s
0 .450000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .315687575733752D+00 -.125663706143592D+01
2 .500000000000000D-01 -.251327412287183D+01
3 .981305252752575D-01 -.628318530717959D+00
4 .500000000000000D-01 -.188495559215388D+01
5 .500000000000000D-01 .267814877262865D-15
6 .500000000000000D-01 -.125663706143592D+01
7 .254762724747214D-01 .628318530717959D+00
8 .500000000000000D-01 -.628318530717958D+00
9 .791922201622685D-02 .125663706143591D+01
10 .500000000000000D-01 -.489863717352632D-15
11 .791922201622685D-02 -.125663706143591D+01
12 .500000000000000D-01 .628318530717958D+00
13 .254762724747214D-01 -.628318530717959D+00
14 .500000000000000D-01 .125663706143592D+01
15 .500000000000000D-01 -.267814877262865D-15
16 .500000000000000D-01 .188495559215388D+01
17 .981305252752575D-01 .628318530717959D+00
18 .500000000000000D-01 .251327412287183D+01
19 .315687575733752D+00 .125663706143592D+01
20 .450000000000000D+00 .000000000000000D+00
L11_2v
0 1.00000000000000 8.0753162770252E-001
1 1.00000000000000 1.09821920343630
2 1.00000000000000 9.9279377647350E-001
3 1.00000000000000 9.6966325119824E-001
4 1.00000000000000 1.03511410091700
5 1.00000000000000 9.6966325119824E-001
6 1.00000000000000 9.9279377647350E-001
7 1.00000000000000 1.09821920343630
8 1.00000000000000 8.0753162770252E-001
9 .00000000000000 2.0000000000000E-001
10 .00000000000000 -1.0023672601500E-001
11 .00000000000000 -1.7317503998778E-002
12 .00000000000000 4.9911321838985E-002
13 .00000000000000 -5.6495063573642E-004
14 .00000000000000 -3.5114100916989E-002
15 .00000000000000 -5.6495063573717E-004
16 .00000000000000 4.9911321838985E-002
17 .00000000000000 -1.7317503998778E-002
18 .00000000000000 -1.0023672601500E-001
19 .00000000000000 2.0000000000000E-001
Симетричний трикутний імпульс
L11_3s
0 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .204317290945307D+00 -.314159265358979D+01
2 .662836909475731D-17 -.167567326552513D+01
3 .242591999815959D-01 -.314159265358979D+01
4 .910192728294575D-17 -.143698534932031D+01
5 .100000000000002D-01 -.314159265358979D+01
6 .526422125426503D-16 .685033939490525D+00
7 .629808091841240D-02 -.314159265358979D+01
8 .628343567325538D-17 -.146013910562100D+01
9 .512542815468448D-02 -.314159265358978D+01
10 .888853460195529D-16 .153175357455006D+01
11 .512542815468448D-02 .314159265358978D+01
12 .628343567325538D-17 .146013910562100D+01
13 .629808091841240D-02 .314159265358979D+01
14 .526422125426503D-16 -.685033939490525D+00
15 .100000000000002D-01 .314159265358979D+01
16 .910192728294575D-17 .143698534932031D+01
17 .242591999815959D-01 .314159265358979D+01
18 .662836909475731D-17 .167567326552513D+01
19 .204317290945307D+00 .314159265358979D+01
20 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
L11_3v
0 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .204317290945307D+00 -.314159265358979D+01
2 .662836909475731D-17 -.167567326552513D+01
3 .242591999815959D-01 -.314159265358979D+01
4 .910192728294575D-17 -.143698534932031D+01
5 .100000000000002D-01 -.314159265358979D+01
6 .526422125426503D-16 .685033939490525D+00
7 .629808091841240D-02 -.314159265358979D+01
8 .628343567325538D-17 -.146013910562100D+01
9 .512542815468448D-02 -.314159265358978D+01
10 .888853460195529D-16 .153175357455006D+01
11 .512542815468448D-02 .314159265358978D+01
12 .628343567325538D-17 .146013910562100D+01
13 .629808091841240D-02 .314159265358979D+01
14 .526422125426503D-16 -.685033939490525D+00
15 .100000000000002D-01 .314159265358979D+01
16 .910192728294575D-17 .143698534932031D+01
17 .242591999815959D-01 .314159265358979D+01
18 .662836909475731D-17 .167567326552513D+01
19 .204317290945307D+00 .314159265358979D+01
20 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
Пилоподібний імпульс
L11_4s
0 .275000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .202691841193974D+00 -.224894139649341D+01
2 .809016994374947D-01 .125663706143592D+01
3 .615305387037701D-01 -.221859649147892D+01
4 .425325404176020D-01 .942477796076939D+00
5 .390512483795333D-01 -.244685437739309D+01
6 .309016994374947D-01 .628318530717959D+00
7 .308970644815262D-01 -.271664116530481D+01
8 .262865556059567D-01 .314159265358980D+00
9 .278456769830596D-01 -.299891061148339D+01
10 .250000000000000D-01 -.134711154313764D-14
11 .278456769830596D-01 .299891061148339D+01
12 .262865556059567D-01 -.314159265358980D+00
13 .308970644815262D-01 .271664116530481D+01
14 .309016994374947D-01 -.628318530717959D+00
15 .390512483795333D-01 .244685437739309D+01
16 .425325404176020D-01 -.942477796076939D+00
17 .615305387037701D-01 .221859649147892D+01
18 .809016994374947D-01 -.125663706143592D+01
19 .202691841193974D+00 .224894139649341D+01
20 .275000000000000D+00 .000000000000000D+00
L11_4v
0 .275000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .202691841193974D+00 -.224894139649341D+01
2 .809016994374947D-01 .125663706143592D+01
3 .615305387037701D-01 -.221859649147892D+01
4 .425325404176020D-01 .942477796076939D+00
5 .390512483795333D-01 -.244685437739309D+01
6 .309016994374947D-01 .628318530717959D+00
7 .308970644815262D-01 -.271664116530481D+01
8 .262865556059567D-01 .314159265358980D+00
9 .278456769830596D-01 -.299891061148339D+01
10 .250000000000000D-01 -.134711154313764D-14
11 .278456769830596D-01 .299891061148339D+01
12 .262865556059567D-01 -.314159265358980D+00
13 .308970644815262D-01 .271664116530481D+01
14 .309016994374947D-01 -.628318530717959D+00
15 .390512483795333D-01 .244685437739309D+01
16 .425325404176020D-01 -.942477796076939D+00
17 .615305387037701D-01 .221859649147892D+01
18 .809016994374947D-01 -.125663706143592D+01
19 .202691841193974D+00 .224894139649341D+01
Два пилоподібні імпульси
L11_5s
0 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .500000000000000D-01 .314159265358979D+01
2 .153884176858763D+00 .157079632679490D+01
3 .500000000000000D-01 -.314159265358979D+01
4 .688190960235587D-01 .157079632679490D+01
5 .500000000000002D-01 -.314159265358979D+01
6 .363271264002682D-01 .157079632679489D+01
7 .499999999999998D-01 .314159265358979D+01
8 .162459848116453D-01 .157079632679490D+01
9 .500000000000000D-01 -.314159265358979D+01
10 .113446578469914D-15 .152184524553693D+01
11 .500000000000000D-01 .314159265358979D+01
12 .162459848116453D-01 -.157079632679490D+01
13 .499999999999998D-01 -.314159265358979D+01
14 .363271264002682D-01 -.157079632679489D+01
15 .500000000000002D-01 .314159265358979D+01
16 .688190960235587D-01 -.157079632679490D+01
17 .500000000000000D-01 .314159265358979D+01
18 .153884176858763D+00 -.157079632679490D+01
19 .500000000000000D-01 -.314159265358979D+01
L11_5v
0 .00000000000000 1.4432899320127E-016
1 1.0000000000000E-001 1.0000000000000E-001
2 2.0000000000000E-001 2.0000000000000E-001
3 3.0000000000000E-001 3.0000000000000E-001
4 4.0000000000000E-001 4.0000000000000E-001
5 5.0000000000000E-001 5.0000000000000E-001
6 6.0000000000000E-001 6.0000000000000E-001
7 7.0000000000000E-001 7.0000000000000E-001
8 8.0000000000000E-001 8.0000000000000E-001
9 9.0000000000000E-001 9.0000000000000E-001
10 1.00000000000000 1.00000000000000
11 1.0000000000000E-001 1.0000000000000E-001
12 2.0000000000000E-001 2.0000000000000E-001
13 3.0000000000000E-001 3.0000000000000E-001
14 4.0000000000000E-001 4.0000000000000E-001
15 5.0000000000000E-001 5.0000000000000E-001
16 6.0000000000000E-001 6.0000000000000E-001
17 7.0000000000000E-001 7.0000000000000E-001
18 8.0000000000000E-001 8.0000000000000E-001
19 9.0000000000000E-001 9.0000000000000E-001
Пачка симетричних прямокутних імпульсів
L11_6s
0 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .447545209131181D-16 -.208994244104142D+01
2 .298936698014091D-16 -.195130270390726D+01
3 .289776716758409D-16 -.186225312127276D+01
4 .388578058618805D-16 -.157079632679490D+01
5 .306161329334488D-16 -.157079632679490D+01
6 .400296604248672D-16 -.982793723247329D+00
7 .230889022824037D-15 -.474399882791907D+00
8 .819612325799379D-16 -.493941368919581D+00
9 .334221388864417D-15 -.844153986113171D+00
10 .500000000000000D+00 -.110218417373595D-14
11 .334221388864417D-15 .844153986113171D+00
12 .819612325799379D-16 .493941368919581D+00
13 .230889022824037D-15 .474399882791907D+00
14 .400296604248672D-16 .982793723247329D+00
15 .306161329334488D-16 .157079632679490D+01
16 .388578058618805D-16 .157079632679490D+01
17 .289776716758409D-16 .186225312127276D+01
18 .298936698014091D-16 .195130270390726D+01
19 .447545209131181D-16 .208994244104142D+01
20 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
L11_6v
0 1.00000000000000 1.00000000000000
1 .00000000000000 -2.7755575615629E-016
2 1.00000000000000 1.00000000000000
3 .00000000000000 6.6613381477509E-016
4 1.00000000000000 1.00000000000000
5 .00000000000000 6.6613381477509E-016
6 1.00000000000000 1.00000000000000
7 .00000000000000 3.3306690738755E-016
8 1.00000000000000 1.00000000000000
9 .00000000000000 8.8817841970013E-016
10 1.00000000000000 1.00000000000000
11 .00000000000000 2.2204460492503E-016
12 1.00000000000000 1.00000000000000
13 .00000000000000 -2.2204460492503E-016
14 1.00000000000000 1.00000000000000
15 .00000000000000 -2.7755575615629E-016
16 1.00000000000000 1.00000000000000
17 .00000000000000 -3.3306690738755E-016
18 1.00000000000000 1.00000000000000
19 .00000000000000 -1.4432899320127E-015
Сигнал стандарту RS-232 C
L1_5s
0 .300000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .987688340595138D-01 .109955742875643D+01
2 .126312766687003D+00 .144298561299970D+00
3 .891006524188368D-01 -.298451302091030D+01
4 .202028697969183D+00 -.101903103606201D+01
5 .707106781186546D-01 -.785398163397450D+00
6 .146782440952161D+00 -.551765290732885D+00
7 .453990499739547D-01 .141371669411541D+01
8 .410415057822790D-01 -.171509488809487D+01
9 .156434465040230D-01 -.267035375555133D+01
10 .183693070655725D-16 .157079632679490D+01
11 .156434465040230D-01 .267035375555133D+01
12 .410415057822790D-01 .171509488809487D+01
13 .453990499739547D-01 -.141371669411541D+01
14 .146782440952161D+00 .551765290732885D+00
15 .707106781186546D-01 .785398163397450D+00
16 .202028697969183D+00 .101903103606201D+01
17 .891006524188368D-01 .298451302091030D+01
18 .126312766687003D+00 -.144298561299970D+00
19 .987688340595138D-01 -.109955742875643D+01
20 .300000000000000D+00 .000000000000000D+00
L1_5v
0 1.00000000000000 1.00000000000000
1 1.00000000000000 1.00000000000000
2 .00000000000000 7.4593109467003E-016
3 .00000000000000 2.0816681711722E-017
4 .00000000000000 -3.8163916471490E-016
5 .00000000000000 -6.6439909129912E-016
6 .00000000000000 1.0226194890883E-015
7 .00000000000000 -5.8373444966620E-016
8 .00000000000000 -2.2377932840101E-016
9 .00000000000000 -4.5102810375397E-017
10 1.00000000000000 1.00000000000000
11 1.00000000000000 1.00000000000000
12 .00000000000000 1.3843093338295E-015
13 .00000000000000 -8.5348395018059E-016
14 .00000000000000 5.8633653488016E-016
15 .00000000000000 -2.3349377986648E-015
16 1.00000000000000 1.00000000000000
17 1.00000000000000 1.00000000000000
18 .00000000000000 5.3949900102879E-016
19 .00000000000000 3.9898639947467E-016
Манчестерське кодування
L1_6s
0 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
1 .156434465040231D-01 .267035375555132D+01
2 .410415057822790D-01 .171509488809487D+01
3 .453990499739547D-01 -.141371669411541D+01
4 .146782440952161D+00 .551765290732887D+00
5 .707106781186545D-01 .785398163397452D+00
6 .202028697969183D+00 .101903103606201D+01
7 .891006524188368D-01 .298451302091031D+01
8 .126312766687003D+00 -.144298561299970D+00
9 .987688340595139D-01 -.109955742875643D+01
10 .200000000000000D+00 .314159265358979D+01
11 .987688340595139D-01 .109955742875643D+01
12 .126312766687003D+00 .144298561299970D+00
13 .891006524188368D-01 -.298451302091031D+01
14 .202028697969183D+00 -.101903103606201D+01
15 .707106781186545D-01 -.785398163397452D+00
16 .146782440952161D+00 -.551765290732887D+00
17 .453990499739547D-01 .141371669411541D+01
18 .410415057822790D-01 -.171509488809487D+01
19 .156434465040231D-01 -.267035375555132D+01
20 .500000000000000D+00 .000000000000000D+00
L1_6v
0 1.00000000000000 1.00000000000000
1 .00000000000000 3.6082248300318E-016
2 .00000000000000 -2.2204460492503E-016
3 1.00000000000000 1.00000000000000
4 .00000000000000 -7.4940054162198E-016
5 1.00000000000000 1.00000000000000
6 .00000000000000 4.9960036108132E-016
7 1.00000000000000 1.00000000000000
8 .00000000000000 5.5511151231258E-016
9 1.00000000000000 1.00000000000000
10 1.00000000000000 1.00000000000000
11 .00000000000000 .00000000000000
12 .00000000000000 -2.9698465908723E-015
13 1.00000000000000 1.00000000000000
14 .00000000000000 3.4416913763380E-015
15 1.00000000000000 1.00000000000000
16 1.00000000000000 1.00000000000000
17 .00000000000000 1.4432899320127E-015
18 .00000000000000 1.2212453270877E-015
19 1.00000000000000 1.00000000000000
Висновок: виконавши дану лабораторну роботу я отримав практичні навики використання програми спектрального аналізу RNK, дослідив спектри дискретних сигналів різної форми.