НУ “Львівська політехніка”
Кафедра ЕОМ
Розрахункова робота
з дисципліни «Обробка сигналів»
назва роботи:
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИГНАЛУ
Мета роботи: освоїти методику обчислення спектральних характеристик сигналу за допомогою перетворення Фур’є.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Прямим та оберненим дискретним перетворенням Фур’є (ДПФ) називають пару взаємнооднозначних лінійних перетворень виду (1), (2):
Пряме дискретне перетворення Фур’є (1) призначено для виконання Фур’є-аналізу, тобто визначає спектральні компоненти (складові) X(k) сигналу x(n). Обернене перетворення Фур’є (2) забезпечує Фур’є-синтез сигналу x(n) за заданим набором спектральних компонент X(k) . У загальному випадку послідовності x(n) і X(k) - комплексні.
Завдання
№
форма
3
Аналітичні вирази для знаходження частотного спектру заданого
варіантом сигналу (рівність (9)).
Ck(k)=(1/T)*(int(34*cos(t)*exp(-4*j*pi*k*t)+34*sin(t)*exp(-4*j*pi*k*t)),-pi/4,pi/4)
for k=0:N-1
Ck(k+1)=(1/T)* 34*(-1/2*(-8*i*k+4*i*k*exp(i*pi*k)*2^(1/2)+exp(i*pi*k)* 2^(1/2))/(16*k^2-1)+ 1/2*(exp(-i*pi*k)*2^(1/2)+ 4*i*k*exp(-i*pi*k)*2^(1/2)-2)/(16*k^2-1));
end
Таблиця 128 значень спектральних коефіцієнтів:
# real(Ck(k)) imag(Ck(k))
1 21.64507 0.00000
2 -1.44300 5.77202
3 -0.34357 2.74858
4 -0.15136 1.81637
5 -0.08488 1.35812
6 -0.05425 1.08497
7 -0.03764 0.90345
8 -0.02764 0.77403
9 -0.02116 0.67707
10 -0.01671 0.60172
11 -0.01354 0.54147
12 -0.01119 0.49219
13 -0.00940 0.45113
14 -0.00801 0.41641
15 -0.00690 0.38664
16 -0.00601 0.36085
17 -0.00529 0.33829
18 -0.00468 0.31838
19 -0.00418 0.30068
20 -0.00375 0.28485
21 -0.00338 0.27061
22 -0.00307 0.25772
23 -0.00280 0.24600
24 -0.00256 0.23530
25 -0.00235 0.22549
26 -0.00216 0.21647
27 -0.00200 0.20814
28 -0.00186 0.20043
29 -0.00173 0.19327
30 -0.00161 0.18661
31 -0.00150 0.18039
32 -0.00141 0.17457
33 -0.00132 0.16911
34 -0.00124 0.16399
35 -0.00117 0.15916
36 -0.00110 0.15462
37 -0.00104 0.15032
38 -0.00099 0.14626
39 -0.00094 0.14241
40 -0.00089 0.13876
41 -0.00085 0.13529
42 -0.00080 0.13199
43 -0.00077 0.12884
44 -0.00073 0.12585
45 -0.00070 0.12299
46 -0.00067 0.12025
47 -0.00064 0.11764
48 -0.00061 0.11514
49 -0.00059 0.11274
50 -0.00056 0.11044
51 -0.00054 0.10823
52 -0.00052 0.10611
53 -0.00050 0.10407
54 -0.00048 0.10210
55 -0.00046 0.10021
56 -0.00045 0.09839
57 -0.00043 0.09663
58 -0.00042 0.09494
59 -0.00040 0.09330
60 -0.00039 0.09172
61 -0.00038 0.09019
62 -0.00036 0.08871
63 -0.00035 0.08728
64 -0.00034 0.08589
65 -0.00033 0.08455
66 -0.00032 0.08325
67 -0.00031 0.08199
68 -0.00030 0.08077
69 -0.00029 0.07958
70 -0.00028 0.07843
71 -0.00028 0.07730
72 -0.00027 0.07622
73 -0.00026 0.07516
74 -0.00025 0.07413
75 -0.00025 0.07313
76 -0.00024 0.07215
77 -0.00023 0.07120
78 -0.00023 0.07028
79 -0.00022 0.06938
80 -0.00022 0.06850
81 -0.00021 0.06764
82 -0.00021 0.06681
83 -0.00020 0.06599
84 -0.00020 0.06520
85 -0.00019 0.06442
86 -0.00019 0.06366
87 -0.00018 0.06292
88 -0.00018 0.06220
89 -0.00017 0.06149
90 -0.00017 0.06080
91 -0.00017 0.06013
92 -0.00016 0.05946
93 -0.00016 0.05882
94 -0.00016 0.05819
95 -0.00015 0.05757
96 -0.00015 0.05696
97 -0.00015 0.05637
98 -0.00014 0.05579
99 -0.00014 0.05522
100 -0.00014 0.05466
101 -0.00014 0.05411
102 -0.00013 0.05358
103 -0.00013 0.05305
104 -0.00013 0.05254
105 -0.00013 0.05203
106 -0.00012 0.05154
107 -0.00012 0.05105
108 -0.00012 0.05057
109 -0.00012 0.05010
110 -0.00011 0.04964
111 -0.00011 0.04919
112 -0.00011 0.04875
113 -0.00011 0.04832
114 -0.00011 0.04789
115 -0.00010 0.04747
116 -0.00010 0.04705
117 -0.00010 0.04665
118 -0.00010 0.04625
119 -0.00010 0.04586
120 -0.00010 0.04547
121 -0.00009 0.04509
122 -0.00009 0.04472
123 -0.00009 0.04435
124 -0.00009 0.04399
125 -0.00009 0.04364
126 -0.00009 0.04329
127 -0.00009 0.04295
128 -0.00008 0.04261
Графік зміни спектру для заданої кількості коефіцієнтів.
Порівняння результатів обрахунку з результатами лабораторної роботи № 4
Порівняння в графічному вигляді результатів обрахунку з результатами лабораторної роботи № 4:
Лабораторна робота № 4 – Sx.
Розрахункова робота - Ск.
Порівняння в табличному вигляді результатів обрахунку з результатами лабораторної роботи № 4:
# real(Ck(k)) real(Sk(k)) imag(Ck(k)) imag(Ck(k)) real(Ck-Sk) imag(Ck-Sk)
1 21.64507 21.51199 0.00000 0.00000 0.13308 0.00000
2 -1.44300 -1.57609 5.77202 5.77093 0.13308 0.00109
3 -0.34357 -0.47666 2.74858 2.74641 0.13308 0.00217
4 -0.15136 -0.28445 1.81637 1.81311 0.13308 0.00326
5 -0.08488 -0.21797 1.35812 1.35377 0.13308 0.00435
6 -0.05425 -0.18733 1.08497 1.07953 0.13308 0.00544
7 -0.03764 -0.17073 0.90345 0.89692 0.13309 0.00653
8 -0.02764 -0.16073 0.77403 0.76640 0.13309 0.00762
9 -0.02116 -0.15424 0.67707 0.66835 0.13309 0.00872
10 -0.01671 -0.14980 0.60172 0.59191 0.13309 0.00981
11 -0.01354 -0.14662 0.54147 0.53056 0.13309 0.01091
12 -0.01119 -0.14427 0.49219 0.48018 0.13309 0.01201
13 -0.00940 -0.14249 0.45113 0.43802 0.13309 0.01311
14 -0.00801 -0.14110 0.41641 0.40218 0.13309 0.01422
15 -0.00690 -0.14000 0.38664 0.37131 0.13309 0.01533
16 -0.00601 -0.13911 0.36085 0.34440 0.13309 0.01645
17 -0.00529 -0.13838 0.33829 0.32072 0.13309 0.01757
18 -0.00468 -0.13778 0.31838 0.29969 0.13309 0.01869
19 -0.00418 -0.13727 0.30068 0.28087 0.13310 0.01982
20 -0.00375 -0.13684 0.28485 0.26390 0.13310 0.02095
21 -0.00338 -0.13648 0.27061 0.24852 0.13310 0.02209
22 -0.00307 -0.13617 0.25772 0.23448 0.13310 0.02323
23 -0.00280 -0.13590 0.24600 0.22162 0.13310 0.02438
24 -0.00256 -0.13566 0.23530 0.20976 0.13310 0.02554
25 -0.00235 -0.13545 0.22549 0.19879 0.13310 0.02670
26 -0.00216 -0.13527 0.21647 0.18860 0.13311 0.02787
27 -0.00200 -0.13511 0.20814 0.17910 0.13311 0.02905
28 -0.00186 -0.13497 0.20043 0.17020 0.13311 0.03023
29 -0.00173 -0.13484 0.19327 0.16185 0.13311 0.03143
30 -0.00161 -0.13472 0.18661 0.15398 0.13311 0.03263
31 -0.00150 -0.13462 0.18039 0.14655 0.13312 0.03384
32 -0.00141 -0.13453 0.17457 0.13951 0.13312 0.03506
33 -0.00132 -0.13444 0.16911 0.13282 0.13312 0.03629
34 -0.00124 -0.13437 0.16399 0.12646 0.13312 0.03753
35 -0.00117 -0.13430 0.15916 0.12038 0.13313 0.03878
36 -0.00110 -0.13423 0.15462 0.11457 0.13313 0.04004
37 -0.00104 -0.13418 0.15032 0.10900 0.13313 0.04132
38 -0.00099 -0.13412 0.14626 0.10365 0.13314 0.04260
39 -0.00094 -0.13408 0.14241 0.09851 0.13314 0.04390
40 -0.00089 -0.13403 0.13876 0.09354 0.13314 0.04521
41 -0.00085 -0.13399 0.13529 0.08875 0.13315 0.04654
42 -0.00080 -0.13395 0.13199 0.08411 0.13315 0.04788
43 -0.00077 -0.13392 0.12884 0.07961 0.13315 0.04924
44 -0.00073 -0.13389 0.12585 0.07524 0.13316 0.05061
45 -0.00070 -0.13386 0.12299 0.07099 0.13316 0.05199
46 -0.00067 -0.13383 0.12025 0.06686 0.13317 0.05340
47 -0.00064 -0.13381 0.11764 0.06282 0.13317 0.05482
48 -0.00061 -0.13379 0.11514 0.05887 0.13318 0.05626
49 -0.00059 -0.13377 0.11274 0.05502 0.13318 0.05772
50 -0.00056 -0.13375 0.11044 0.05123 0.13319 0.05920
51 -0.00054 -0.13373 0.10823 0.04752 0.13319 0.06070
52 -0.00052 -0.13372 0.10611 0.04388 0.13320 0.06223
53 -0.00050 -0.13370 0.10407 0.04029 0.13320 0.06378
54 -0.00048 -0.13369 0.10210 0.03676 0.13321 0.06535
55 -0.00046 -0.13368 0.10021 0.03327 0.13321 0.06694
56 -0.00045 -0.13367 0.09839 0.02983 0.13322 0.06856
57 -0.00043 -0.13366 0.09663 0.02642 0.13323 0.07021
58 -0.00042 -0.13365 0.09494 0.02305 0.13324 0.07189
59 -0.00040 -0.13365 0.09330 0.01970 0.13324 0.07360
60 -0.00039 -0.13364 0.09172 0.01638 0.13325 0.07534
61 -0.00038 -0.13364 0.09019 0.01308 0.13326 0.07711
62 -0.00036 -0.13363 0.08871 0.00980 0.13327 0.07891
63 -0.00035 -0.13363 0.08728 0.00652 0.13328 0.08076
64 -0.00034 -0.13363 0.08589 0.00326 0.13329 0.08263
65 -0.00033 -0.13363 0.08455 0.00000 0.13330 0.08455
66 -0.00032 -0.13363 0.08325 -0.00326 0.13331 0.08651
67 -0.00031 -0.13363 0.08199 -0.00652 0.13332 0.08851
68 -0.00030 -0.13363 0.08077 -0.00980 0.13333 0.09056
69 -0.00029 -0.13364 0.07958 -0.01308 0.13334 0.09266
70 -0.00028 -0.13364 0.07843 -0.01638 0.13336 0.09481
71 -0.00028 -0.13365 0.07730 -0.01970 0.13337 0.09701
72 -0.00027 -0.13365 0.07622 -0.02305 0.13338 0.09926
73 -0.00026 -0.13366 0.07516 -0.02642 0.13340 0.10158
74 -0.00025 -0.13367 0.07413 -0.02983 0.13341 0.10395
75 -0.00025 -0.13368 0.07313 -0.03327 0.13343 0.10640
76 -0.00024 -0.13369 0.07215 -0.03676 0.13345 0.10891
77 -0.00023 -0.13370 0.07120 -0.04029 0.13347 0.11149
78 -0.00023 -0.13372 0.07028 -0.04388 0.13349 0.11415
79 -0.00022 -0.13373 0.06938 -0.04752 0.13351 0.11690
80 -0.00022 -0.13375 0.06850 -0.05123 0.13353 0.11973
81 -0.00021 -0.13377 0.06764 -0.05502 0.13356 0.12266
82 -0.00021 -0.13379 0.06681 -0.05887 0.13358 0.12568
83 -0.00020 -0.13381 0.06599 -0.06282 0.13361 0.12881
84 -0.00020 -0.13383 0.06520 -0.06686 0.13364 0.13205
85 -0.00019 -0.13386 0.06442 -0.07099 0.13367 0.13541
86 -0.00019 -0.13389 0.06366 -0.07524 0.13370 0.13890
87 -0.00018 -0.13392 0.06292 -0.07961 0.13374 0.14253
88 -0.00018 -0.13395 0.06220 -0.08411 0.13378 0.14631
89 -0.00017 -0.13399 0.06149 -0.08875 0.13382 0.15024
90 -0.00017 -0.13403 0.06080 -0.09354 0.13386 0.15434
91 -0.00017 -0.13408 0.06013 -0.09851 0.13391 0.15863
92 -0.00016 -0.13412 0.05946 -0.10365 0.13396 0.16312
93 -0.00016 -0.13418 0.05882 -0.10900 0.13402 0.16782
94 -0.00016 -0.13423 0.05819 -0.11457 0.13408 0.17276
95 -0.00015 -0.13430 0.05757 -0.12038 0.13414 0.17795
96 -0.00015 -0.13437 0.05696 -0.12646 0.13422 0.18342
97 -0.00015 -0.13444 0.05637 -0.13282 0.13430 0.18919
98 -0.00014 -0.13453 0.05579 -0.13951 0.13438 0.19530
99 -0.00014 -0.13462 0.05522 -0.14655 0.13448 0.20177
100 -0.00014 -0.13472 0.05466 -0.15398 0.13458 0.20864
101 -0.00014 -0.13484 0.05411 -0.16185 0.13470 0.21596
102 -0.00013 -0.13497 0.05358 -0.17020 0.13483 0.22378
103 -0.00013 -0.13511 0.05305 -0.17910 0.13498 0.23215
104 -0.00013 -0.13527 0.05254 -0.18860 0.13514 0.24114
105 -0.00013 -0.13545 0.05203 -0.19879 0.13533 0.25082
106 -0.00012 -0.13566 0.05154 -0.20976 0.13554 0.26130
107 -0.00012 -0.13590 0.05105 -0.22162 0.13578 0.27267
108 -0.00012 -0.13617 0.05057 -0.23448 0.13605 0.28506
109 -0.00012 -0.13648 0.05010 -0.24852 0.13636 0.29862
110 -0.00011 -0.13684 0.04964 -0.26390 0.13673 0.31355
111 -0.00011 -0.13727 0.04919 -0.28087 0.13716 0.33006
112 -0.00011 -0.13778 0.04875 -0.29969 0.13767 0.34844
113 -0.00011 -0.13838 0.04832 -0.32072 0.13827 0.36904
114 -0.00011 -0.13911 0.04789 -0.34440 0.13900 0.39229
115 -0.00010 -0.14000 0.04747 -0.37131 0.13989 0.41878
116 -0.00010 -0.14110 0.04705 -0.40218 0.14100 0.44924
117 -0.00010 -0.14249 0.04665 -0.43802 0.14239 0.48467
118 -0.00010 -0.14427 0.04625 -0.48018 0.14418 0.52643
119 -0.00010 -0.14662 0.04586 -0.53056 0.14653 0.57641
120 -0.00010 -0.14980 0.04547 -0.59191 0.14971 0.63738
121 -0.00009 -0.15424 0.04509 -0.66835 0.15415 0.71345
122 -0.00009 -0.16073 0.04472 -0.76640 0.16064 0.81113
123 -0.00009 -0.17073 0.04435 -0.89692 0.17064 0.94127
124 -0.00009 -0.18733 0.04399 -1.07953 0.18724 1.12352
125 -0.00009 -0.21797 0.04364 -1.35377 0.21788 1.39741
126 -0.00009 -0.28445 0.04329 -1.81311 0.28436 1.85640
127 -0.00009 -0.47666 0.04295 -2.74641 0.47657 2.78935
128 -0.00008 -1.57609 0.04261 -5.77093 1.57601 5.81354
Різниця між коефіцієнтами ряду Фур’є та дискретного перетворення Фур’є
Коефіцієнти ряду Фурє залежать від ДПФ за формулою:
Відтворена вхідна послідовність за допомогою наближення рядом Фур’є (рівність (8)) для 128 коефіцієнтів
Порівняємо вхідну та відтворену послідовності:
На нижньому графіку зображена абсолютна похибка.
Графіки амплітудної та фазової характеристик:
Енергія сигналу за формулою Парсеваля:
E = 523.0249
Висновки: виконавши дану розрахункову роботу, я освоїв методику обчислення спектральних характеристик сигналу за допомогою перетворення Фур’є, а також вдосконалив свої навики роботи з середовищем MatLab. Дослідження спектральних характеристик сигналу проводилися двома шляхами - аналітичним та практичним, з подальшим порівнянням результатів обох методів. Суттєвих розбіжностей в результатах виявлено не було.
Додаток
Текст програми:
clc
clear all
close all
A=34;
T=pi/2;
m=7;
N=2^m;
dt=T/N;
t1=0:dt:pi/2-dt;
x1=34*sin(t1);
'Ck(k)=(1/T)*(int(34*cos(t)*exp(-4*j*pi*k*t)+34*sin(t)*exp(-4*j*pi*k*t)))'
fid = fopen('d:\\CkTabl.txt','w');
fprintf(fid,'# real(Ck(k)) imag(Ck(k))\n');
for k=0:N-1
Ck(k+1)=(1/T)* 34*(-1/2*(-8*i*k+4*i*k*exp(i*pi*k)*2^(1/2)+exp(i*pi*k)*2^(1/2))/(16*k^2-1)+1/2*(exp(-i*pi*k)*2^(1/2)+4*i*k*exp(-i*pi*k)*2^(1/2)-2)/(16*k^2-1));
fprintf(fid,'%d %10.5f %10.5f\n',k+1,real(Ck(k+1)),imag(Ck(k+1)));
end
fclose(fid);
S=0;
for i=1:N
S(i)=0;
for k=1:N
S(i)=S(i)+Ck(k)*exp(4*j*(k-1)*t1(i));
end
end
dw=2*pi/T;
w=0:dw:N*dw-dw;
Sx=fft(x1, length(x1))/(N);
%x2= N*ifft(Sx,length(Sx));
figure(1)
subplot(4, 1, 1), plot(real(Ck)) , title('Real part Ck');
subplot(4, 1, 3), plot(imag(Ck)) , title('Imag part Ck');
subplot(4, 1, 2), plot(w,real(Sx)) , title('Real part Sk/4Lab/');
subplot(4, 1, 4), plot(w,imag(Sx)) , title('Imag part Sk/4Lab/');
figure(2)
subplot(2, 1, 1), plot((real(Ck)-real(Sx))) , title('real(Ck)-real(Sx)');
subplot(2, 1, 2), plot((imag(Ck)-imag(Sx))) , title('imag(Ck)-imag(Sx)');
fid = fopen('d:\\CkSkTabl.txt','w');
fprintf(fid,'# real(Ck(k)) real(Sk(k)) imag(Ck(k)) imag(Ck(k)) real(Ck-Sk) imag(Ck-Sk)\n');
for k=0:N-1
fprintf(fid,'%d%10.5f %10.5f %10.5f %10.5f %10.5f %10.5f\n', k+1,real(Ck(k+1)),real(Sx(k+1)),imag(Ck(k+1)),imag(Sx(k+1)),real(Ck(k+1))-real(Sx(k+1)),imag(Ck(k+1))-imag(Sx(k+1)));
end
fclose(fid);
figure(3);
subplot(3, 1, 1), plot(t1,x1) , title('Input sign');
subplot(3, 1, 2), plot(t1,real(S)) , title('Reproduce sing');
subplot(3, 1, 3), plot(t1,abs(x1-real(S))) , title('Comparison input and reproduce sign');
for k=1:N
AC(k)=sqrt((real(Ck(k)))^2+(imag(Ck(k)))^2);
FC(k)=-atan(imag(Ck(k))/real(Ck(k)));
end
figure(4);
subplot(2, 1, 1), plot(t1,AC) , title('Amplitudnyj spektr Ck');
subplot(2, 1, 2), plot(t1,FC) , title('Fazovyj spektr Ck');
E=sum(abs(Ck).^2)