Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
Міністерство освіти і науки України
Національний університет „Львівська політехніка”
Кафедра ЕОМ
Звіт
з лабораторної роботи №4
з дисципліни: “Технології проектування комп’ютерних систем”
Мета: навчитись створювати друковану плату.
ЗАВДАННЯ
Створити друковану плату.
Зробити та захистити звіт з лабораторної роботи.
Теоретичні відомості
Редактор топології друкованих плат OrCAD Layout
Найбільш природний спосіб розробки друкованої плати (ДП) складається в створенні її схеми за допомогою одного із графічних редакторів, наприклад OrCAD Capture, і створення списку з'єднань схеми у форматі, прийнятному для OrCAD Layout.
Розробка нової ДП починається після завантаження OrCAD Layout (див. команди її початкового режиму в табл. 1) і виконання команди File>New. Спочатку запитується ім'я технологічного шаблона ПП (розширення імені файлу *.ТСН або *.TPL, мал. 1, а). Потім — ім'я файлу списку з'єднань *.MNL (мал. 1, б). На закінчення вказується ім'я файлу створюваної ДП *.МАХ (мал. 1, е).
Таблиця 1. Команди OrCAD Layout Plus у початковому режимі
Команда
Призначення
Меню File (Файл)
New...
Створення проекту нової ДП із завантаженням файлів шаблона й списку з'єднань
Open... (Ctrl+O)
Відкриття існуючого проекту ДП
Import
Імпорт файлів ДП інших САПР:
MIN Interchange
Перетворення текстового файлу *.MIN у бінарний файл *.МАХ
MAX ASCII to MNL
Перетворення текстового файлу списку зв'язків *.ASC у бінарний файл *.MNL
РСВ II Netlist
Перетворення текстового файлу списку зв'язків *.NET системи P-CAD у бінарний файл *.MNL
Futurenet Netlist
Перетворення текстового файлу списку зв'язків формату програми Futurenet у бінарний файл *.MNL
Хід роботи
Мій варіант:
Згенеровані репорти:
comps.txt
*****************************
* *
* Component List (Generic) *
* *
* C:\LABA3\LABA1.MAX *
* Thu Nov 09 14:08:57 2017 *
* *
*****************************
REF DES VALUE PACKAGE FOOTPRINT X LOC Y LOC ROTATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BF1 SPEAKER SPEAKER BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -4600.0.. -100.00 m 0
BM1 CAP CAP BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5000.0.. -100.00 m 0
C1 0,47MK*250V CAP BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5400.0.. -100.00 m 0
C2 390 CAP BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5800.0.. -100.00 m 0
C3 22MK*10V CAP BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6100.0.. -100.00 m 0
C4 20N CAP BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6400.0.. -100.00 m 0
C5 40N CAP BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6700.0.. -100.00 m 0
C6 47MK*16V CAP BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7000.0.. -100.00 m 0
D1 BR84D BR84D BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -4700.0.. 1400.00 m 0
D2 DIODE DIODE BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7300.0.. -100.00 m 0
DD1 WE9192B DECODER BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/16 -5800.0.. 2000.00 m 0
R1 2,2K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7600.0.. -100.00 m 0
R2 220K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7900.0.. -100.00 m 0
R3 10K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8200.0.. -100.00 m 0
R4 470K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8500.0.. -100.00 m 0
R5 22K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8800.0.. -100.00 m 0
R6 2,2M RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -4600.0.. 700.00 m 0
R7 240K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -4900.0.. 700.00 m 0
R8 390K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5200.0.. 700.00 m 0
R9 4,7K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5500.0.. 700.00 m 0
R10 4,7K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5800.0.. 700.00 m 0
R11 100K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6100.0.. 700.00 m 0
R12 2,2K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6400.0.. 700.00 m 0
R13 15 RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6700.0.. 700.00 m 0
R14 100 RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7000.0.. 700.00 m 0
R15 220K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7300.0.. 700.00 m 0
R16 1K RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7600.0.. 700.00 m 0
R17 220 RESISTOR BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7900.0.. 700.00 m 0
SW1 SW SPDT SW_SPDT BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -5200.0.. 1400.00 m 0
TP1 T POINT R T_POINT_R BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8200.0.. 700.00 m 0
TP2 T POINT R T_POINT_R BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8500.0.. 700.00 m 0
U1 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8800.0.. 700.00 m 0
U2 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5500.0.. 1400.00 m 0
U3 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -5800.0.. 1400.00 m 0
U4 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6100.0.. 1400.00 m 0
U5 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6400.0.. 1400.00 m 0
U6 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -6700.0.. 1400.00 m 0
U7 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7000.0.. 1400.00 m 0
U8 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7300.0.. 1400.00 m 0
U9 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7600.0.. 1400.00 m 0
U10 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -7900.0.. 1400.00 m 0
U11 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8200.0.. 1400.00 m 0
U12 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8500.0.. 1400.00 m 0
U13 SW NO SW_NO BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/2 -8800.0.. 1400.00 m 0
VT1 C9014 NPN_ECB BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -6300.0.. 2000.00 m 0
VT2 2N5551 NPN_ECB BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -6800.0.. 2000.00 m 0
VT3 2N5551 NPN_ECB BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -7300.0.. 2000.00 m 0
VT4 C9014 NPN_ECB BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -7800.0.. 2000.00 m 0
VT5 C9012 PNP_BEC BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -8300.0.. 2000.00 m 0
Y1 SFT10.7 SFT10.7 BLKCON.100/RH/TM1SQ/W.425/4 -8800.0.. 2000.00 m 0
drill.txt
*****************************
* *
* DRILL LIST REPORT *
* *
* C:\LABA3\LABA1.MAX *
* Thu Nov 09 14:08:57 2017 *
* *
*****************************
COMMENTS DRILL TOOL XCOORD YCOORD
-------------------------------------------------------
THRUHOLES
28.00 m 1 -8600.00 m 0.00 m
28.00 m 1 -8600.00 m 1825.00 m
28.00 m 1 -8500.00 m 1250.00 m
28.00 m 1 -8350.00 m 1200.00 m
28.00 m 1 -7900.00 m 1850.00 m
28.00 m 1 -6475.00 m 25.00 m
28.00 m 1 -5800.00 m 900.00 m
28.00 m 1 -5300.00 m 1225.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8400.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8400.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8400.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7900.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7900.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7900.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6900.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6900.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6900.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6400.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6400.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6400.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5300.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5200.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5200.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5100.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5100.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5000.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5000.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -4800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4400.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4400.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4300.00 m 2000.00 m
Lev1_Lev2.txt
*****************************
* *
* DRILL LIST REPORT *
* *
* Lev1_Lev2.TXT *
* Thu Nov 09 14:08:57 2017 *
* *
*****************************
DRILL TOOL XCOORD YCOORD
--------------------------------------------
28.00 m 1 -8600.00 m 0.00 m
28.00 m 1 -8600.00 m 1825.00 m
28.00 m 1 -8500.00 m 1250.00 m
28.00 m 1 -8350.00 m 1200.00 m
28.00 m 1 -7900.00 m 1850.00 m
28.00 m 1 -6475.00 m 25.00 m
28.00 m 1 -5800.00 m 900.00 m
28.00 m 1 -5300.00 m 1225.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7900.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7900.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7900.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6400.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6400.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6400.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5200.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5200.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5000.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8400.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8400.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8400.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -8100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -8000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7800.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -7200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -7000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6900.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6900.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6900.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6300.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -6000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5500.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5400.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5300.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -5300.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5200.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5100.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -5100.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5100.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -5000.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -5000.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -4900.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4800.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -4800.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4700.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4600.00 m 2000.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m -100.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m 700.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m 1400.00 m
37.00 m 2 -4500.00 m 2000.00 m
37.